Λίστα αντικειμένων
Εξαιρετική εμφάνιση για την αγωνιστική ομάδα του Ναυτικού Ομίλου Πατρών με συνολικά 4 μετάλλια, στο Χειμερινό πρωτάθλημα των κατηγοριών Παίδων/Κορασίδων και Εφήβων/Νεανίδων που διεξήχθη στο ΟΑΚΑ το τριήμερο 3-5 Φεβρουαρίου
Στην κατηγορία των Νεανίδων η ομάδα μας κατέκτησε την 9η θέση ενώ στα συγκεντρωτικά αποτελέσματα Εφήβων/ Νεανίδων την 17η θέση.
Η φοβερή κούρσα του Χρήστου Βουκελάτου:
Πολλά συγχαρητήρια
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Βουκελάτος Χρήστος
50 πετ 1ος 25.89,
100 πετ 2ος 58.52,
50 ελ 9ος 25.29
50 πετ 1ος 25.89,
100 πετ 2ος 58.52,
50 ελ 9ος 25.29
Σκεπαρνιάς Νικόλας
50 υπτ 15ος 29.90,
100 υπτ 8ος 1.04.13,
200 υπτ 15ος 2.23.25
50 υπτ 15ος 29.90,
100 υπτ 8ος 1.04.13,
200 υπτ 15ος 2.23.25
Τάτσιου Βασιλική
400 ελ 3η 4.38.47,
800 ελ 5η 9.38.28
1500 ελ 2η 18.16.69
400 ελ 3η 4.38.47,
800 ελ 5η 9.38.28
1500 ελ 2η 18.16.69
Μπάρλου Χαρά
400 Ελ 14η 5.03.87
800 Ελ 8η 10.12.43
1500 Ελ 7η 19.47.29
400 Ελ 14η 5.03.87
800 Ελ 8η 10.12.43
1500 Ελ 7η 19.47.29
Γεωργοπούλου Αναστασία
50 πρ 13η 37.94,
100 πρ 10η 1.22.22,
200 πρ 9η 2.54.5
50 πρ 13η 37.94,
100 πρ 10η 1.22.22,
200 πρ 9η 2.54.5
Παπαδημητροπούλου Γιώτα
50 πετ 12η, 30.76,
100 πετ 9η 1.08.50,
200 πετ 12η 2.45.81
50 πετ 12η, 30.76,
100 πετ 9η 1.08.50,
200 πετ 12η 2.45.81
Διδάχου Χαρά
50 ελ 14η 28.94,
100 ελ 39η 1.06.26
50 ελ 14η 28.94,
100 ελ 39η 1.06.26
Τζόλα Ιουλιανή
50 ελ 51η 30.92,
100 ελ 79η 1.09.68,
50 υπτ 71η 39.13
50 ελ 51η 30.92,
100 ελ 79η 1.09.68,
50 υπτ 71η 39.13
Τόλια Ζέτα
50 υπτ 51η 36.23,
100 υπτ 61η 1.21.78
50, πρ 43η 39.90
50 υπτ 51η 36.23,
100 υπτ 61η 1.21.78
50, πρ 43η 39.90
Σχετικές Φωτογραφίες
Κολυμβητήριο Ν.Ο.Πατρών Email Επικοινωνίας: n-o-p@otenet.gr |
Εθνικό κολυμβητήριο «Α. Πεπανός»
|