Items list
Διεξάγεται το Σάββατο οι κολυμβητικοί αγώνες για όλες τις κατηγορίες (αγωνιστική, προαγωνιστική και μίνι) που διοργανώνει η Περιφερειακή Επιτροπή της ΚΟΕ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο του Λουτρακίου.
Η αποστολή του κολυμβητικού τμήματος ΝΟΠ με επικεφαλής τους προπονητές κολύμβησης Λευτέρη Μήτρακα και την Λέττα Παστού, περιλαμβάνει τους παρακάτω αθλήτριες/αθλητές :
Προαγωνιστική ομάδα
Αναστασίου Ανδριανή: 25 & 50 ελεύθερο, 50 ύπτιο, 25 & 50 πεταλούδα, 50 πρόσθιο
Βέρα Ηλιάνα: 25 & 50 ελεύθερο, 50 ύπτιο, 50 πεταλούδα, 25 & 50 πρόσθιο
Βόγλη Ελένη: 25 & 50 ελεύθερο, 50 ύπτιο, 50 πεταλούδα, 25 & 50 πρόσθιο
Γαλάνη Μάρθα: 25 & 50 ελεύθερο, 50 ύπτιο, 50 πεταλούδα, 25 & 50 πρόσθιο
Γιαννακόπουλος Παναγιώτης: 25 & 50 ελεύθερο, 50 ύπτιο, 25 & 50 πεταλούδα, 50 πρόσθιο
Ζάχαρης Αχιλλέας: 50 ελεύθερο, 25 & 50 ύπτιο, 50 πεταλούδα, 25 & 50 πρόσθιο
Καζανάς Κωνσταντίνος: 25 & 50 ελεύθερο, 25 & 50 ύπτιο, 50 πεταλούδα, 50 πρόσθιο
Κανελλοπούλου Ανδριάνα: 50 ελεύθερο, 50 ύπτιο, 25 & 50 πεταλούδα, 25 & 50 πρόσθιο
Κάτσιροπούλου Αγγελική: 25 & 50 ελεύθερο, 50 ύπτιο, 50 πεταλούδα, 25 & 50 πρόσθιο
Κιούση Νικολία: 25 & 50 ελεύθερο, 50 ύπτιο, 50 πεταλούδα, 25 & 50 πρόσθιο
Κουβεριανός Αντώνιος: 25 & 50 ελεύθερο, 50 ύπτιο, 25 & 50 πεταλούδα, 50 πρόσθιο
Κουρλουφά Μαριέττα: 25 & 50 ελεύθερο, 25 & 50 ύπτιο, 50 πεταλούδα, 50 πρόσθιο
Κωνσταντινοπούλου Ελένη: 25 & 50 ελεύθερο, 50 ύπτιο, 50 πεταλούδα, 25 & 50 πρόσθιο
Λαμπρόπουλος Οδυσσέας: 25 & 50 ελεύθερο, 50 ύπτιο, 50 πεταλούδα, 25 & 50 πρόσθιο
Μπρίνιας Δημήτριος: 25 & 50 ελεύθερο, 50 ύπτιο, 50 πεταλούδα, 25 & 50 πρόσθιο
Παπαδοπούλου Ευγενία: 25 & 50 ελεύθερο, 50 ύπτιο,50 πεταλούδα, 25 & 50 πρόσθιο
Παπανικολόπουλος Παναγιώτης: 25 & 50 ελεύθερο, 50 ύπτιο, 25 & 50 πεταλούδα, 50 πρόσθιο
Παπανίκου Ζαχαρένια: 25 & 50 ελεύθερο, 50 ύπτιο, 50 πεταλούδα, 25 & 50 πρόσθιο
Πλαγιώτης Ραφαήλ: 25 & 50 ελεύθερο, 25 & 50 ύπτιο, 50 πεταλούδα, 50 πρόσθιο
Ροκανά Λυδία: 25 & 50 ελεύθερο, 50 ύπτιο, 50 πεταλούδα, 25 & 50 πρόσθιο
Τσαλαμιδάς Αθανάσιος: 25 & 50 ελεύθερο, 25 & 50 ύπτιο, 50 πεταλούδα, 50 πρόσθιο
Χάμου Νικολία: 25 & 50 ελεύθερο, 50 ύπτιο, 50 πεταλούδα, 25 & 50 πρόσθιο
Χασάμπαλης Ανδρέας: 25 & 50 ελεύθερο, 25 & 50 ύπτιο, 50 πεταλούδα, 50 πρόσθιο
Χασομέρη Χριστίνα: 25 & 50 ελεύθερο, 50 ύπτιο, 25 & 50 πεταλούδα, 50 πρόσθιο
Αγωνιστική Ομάδα
Αντύπας Βασίλης: 100 πεταλούδα, 100 προσθιο, 100 & 200 μικτή ατομική
Βασιλακόπουλος Διονύσης: 100 & 200 ελεύθερο, 100 & 200 πρόσθιο
Βασιλοπούλου Ιουλία: 50 & 100 ελεύθερο, 50 πεταλούδα,100 μικτή
Γκέκα Ελεωνόρα: 200 ύπτιο, 50 & 100 πρόσθιο, 200 μικτή
Ζαφείρης Κων/νος: 100 & 200 ελεύθερο, 100 & 200 ύπτιο
Ζαχιώτης Αριστείδης: 200 & 400 ελεύθερο, 100 πεταλούδα, 100 μικτή ατομική
Καλιακούδας Νικόλαος : 50, 100 & 200 ελεύθερο, 100 ύπτιο
Καραμπινάς Δονάτος: 50, 100 & 200 ελεύθερο,100 ύπτιο
Κατσιρόπουλος Βασίλης: 50 & 100 ελεύθερο, 50 πεταλούδα, 100 μικτή ατομική
Κοσμοπούλου Δωροθέα: 50 & 100 ελεύθερο, 100 ύπτιο, 100 μικτή
Ντάβλα Κατερίνα: 50 & 100 ελεύθερο, 50 & 100 πρόσθιο
Παπαδημητρόπουλος Γιώργος: 100, 200 & 400 ελεύθερο, 100 πεταλούδα
Παπαδημητροπούλου Παναγιώτα: 100, 200 & 400 ελεύθερο, 100 μικτή ατομική
Παπανδρικόπουλος Μάνος: 200 & 400 ελεύθερο, 100 πρόσθιο, 100 μικτή
Παυλόπουλος Σωτήρης: 50 & 100 ελεύθερο, 50 ύπτιο, 100 μικτή ατομική
Ριτσινιά Ιωάννα: 100, 200 & 400 ελεύθερο, 50 πεταλούδα
Σαββόπουλος Σάββας: 50, 100 & 200 ελεύθερο, 50 ύπτιο
Σκεπαρνιάς Νικόλαος: 50 & 100 ύπτιο, 50 πεταλούδα, 100 μικτή ατομική
Στεφανίδη Ζωή: 50 & 100 ελεύθερο, 50 ύπτιο, 50 πεταλούδα
Τόλιας Δημήτρης: 50, 100, 200 & 400 ελεύθερο.
Φωτόπουλος Γεώργιος: 50, 100 & 200 ελεύθερο, 50 ύπτιο
Χάμου Ελένη: 100 ελεύθερο, 100 ύπτιο, 50 & 100 πεταλούδα
Χαριάτης Διονύσης: 50 & 100 ελεύθερο, 50 πεταλούδα, 100 μικτή ατομική
Χεινοπώρου Αριάδνη: 50,100 & 200 ελεύθερο, 50 πεταλούδα
ΚΟΕ : Συμμετοχές ανά αγώνισμα
https://koe.org.gr/page/pamperifereiako-protathlima-andron-ginaikon-kai-agonas-mikron-apostaseon-25m-loutraki-2-11-2024
Ευχόμαστε στα παιδιά καλή επιτυχία στους αγώνες .